
Moda ve Tekstil Tasarımı DGS 2019 taban puanları üniversite,kontenjan, başarı sıralamaları ve hangi bölümlerin geçiş yapacağını içeren liste paylaşılmıştır.
2019 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile tercih yapacağınız Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünün 2018 Taban Puanları,Tavan Puanları, Kontenjanları OSYM 2018 tercih kılavuzundan alınarak paylaşılmıştır. 2019 DGS tercihi yapacaklara rehber olması amaçlanmaktadır.
Moda ve Tekstil Tasarımı DGS Geçiş Bölümleri
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi |
Ayakkabı Tasarımı |
Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı |
Çorap ve Moda Tasarımı |
Deri Konfeksiyon |
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu |
Giyim Üretim Teknolojisi |
Giyim Öğretmenliği |
Hazır Giyim |
Konfeksiyon (Hazır Giyim) |
Kostüm Tasarımı |
Moda-Konfeksiyon |
Moda Tasarımı |
Moda ve Tekstil Tasarımı |
Moda Yönetimi |
Örme |
Saraciye Tasarımı ve Üretimi |
Tekstil |
Tekstil Baskı / Tekstil-Baskı |
Tekstil Dokuma |
Tekstil İplikçilik |
Tekstil Teknolojisi |
Moda ve Tekstil Tasarımı DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | KON | YER | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 255,43919 | 255,43919 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu) | 1 | 1 | 247,20476 | 247,20476 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu) | 1 | 1 | 244,56273 | 244,56273 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu) | 1 | 1 | 243,81605 | 243,81605 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu) | 1 | 1 | 243,67765 | 243,67765 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu) | 1 | 1 | 241,92432 | 241,92432 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu) | 1 | 1 | 241,81195 | 241,81195 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı | 7 | 7 | 234,94749 | 264,33174 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 234,42847 | 234,42847 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu) | 1 | 1 | 231,52851 | 231,52851 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı | 4 | 4 | 227,05712 | 232,34496 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3 | 3 | 225,87125 | 230,76657 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı | 5 | 5 | 222,82997 | 230,48597 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | 2 | 219,76515 | 226,40864 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | 1 | 1 | 218,32066 | 218,32066 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | 4 | 211,43918 | 224,17284 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 İndirimli) | 3 | 3 | 199,38488 | 212,55179 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | 2 | 197,62048 | 198,67051 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 İndirimli) | 1 | 1 | 191,94648 | 191,94648 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 2 | 174,04989 | 188,44050 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli) | 7 | 7 | 169,34746 | 214,90279 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli) | 4 | 2 | 167,29153 | 198,96926 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli) | 1 | 0 | — | — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli) | 1 | 0 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli) | 3 | 0 | — | — |
Bir yanıt bırakın